| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 7.0262 | 
| 欧元/人民币 | 7.7417 | 
| 100日元/人民币 | 6.4139 | 
| 港元/人民币 | 0.89761 | 
| 英镑/人民币 | 9.0727 | 
| 澳元/人民币 | 4.7528 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.5174 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.1376 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0245 | 
| 加元/人民币 | 5.2881 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59449 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.1484 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.0851 | 
| 人民币/韩元 | 167.93 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52272 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.5337 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 43.2287 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55701 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9652 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3624 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3115 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.81835 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7811 | 
| 人民币/泰铢 | 4.3004 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号