| 货币对 | 4月6日中间价 | 4月7日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 6.5527 | 6.5384 | -0.0143 | 
| 100日元/人民币 | 5.947 | 5.9569 | 0.0099 | 
| 英镑/人民币 | 9.1158 | 9.0413 | -0.0745 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.6297 | 4.6143 | -0.0154 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 6.9987 | 7.0246 | 0.0259 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.63113 | 0.63106 | -7E-05 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.2206 | 2.2194 | -0.0012 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56045 | 0.56163 | 0.00118 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 46.5271 | 46.4433 | -0.0838 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9605 | 0.9579 | -0.0026 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.297 | 1.2984 | 0.0014 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.099 | 3.0858 | -0.0132 | 
| 欧元/人民币 | 7.7433 | 7.7632 | 0.0199 | 
| 港元/人民币 | 0.84273 | 0.84077 | -0.002 | 
| 澳元/人民币 | 5.0171 | 5.0095 | -0.0076 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.8876 | 4.8844 | -0.0032 | 
| 加元/人民币 | 5.2349 | 5.2002 | -0.0347 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.6546 | 11.7817 | 0.1271 | 
| 人民币/韩元 | 171.54 | 170.98 | -0.56 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57231 | 0.57356 | 0.00125 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.59282 | 0.59127 | -0.0016 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3278 | 1.3174 | -0.0104 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.23876 | 1.24591 | 0.00715 | 
| 人民币/泰铢 | 4.782 | 4.7895 | 0.0075 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号