| 货币对 | 9月8日中间价 | 9月9日中间价 | 涨跌 | 
| 美元/人民币 | 6.4674 | 6.4615 | -0.0059 | 
| 100日元/人民币 | 5.8634 | 5.8618 | -0.0016 | 
| 英镑/人民币 | 8.912 | 8.8949 | -0.0171 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.5913 | 4.5862 | -0.0051 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0336 | 7.0087 | -0.0249 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64254 | 0.64251 | 0.0000 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.2103 | 2.196 | -0.0143 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.5679 | 0.56839 | 0.00049 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 45.5054 | 45.8023 | 0.2969 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9708 | 0.9737 | 0.0029 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3425 | 1.3486 | 0.0061 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0823 | 3.0862 | 0.0039 | 
| 欧元/人民币 | 7.6595 | 7.6358 | -0.0237 | 
| 港元/人民币 | 0.83191 | 0.83087 | -0.00104 | 
| 澳元/人民币 | 4.7777 | 4.7579 | -0.0198 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.8047 | 4.7999 | -0.0048 | 
| 加元/人民币 | 5.1133 | 5.0916 | -0.0217 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3403 | 11.3238 | -0.0165 | 
| 人民币/韩元 | 179.7 | 180.73 | 1.03 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57991 | 0.58043 | 0.00052 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.58893 | 0.59151 | 0.00258 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3283 | 1.3352 | 0.0069 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.29083 | 1.31094 | 0.02011 | 
| 人民币/泰铢 | 5.0498 | 5.0705 | 0.0207 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号