| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 7.0091 | 
| 欧元/人民币 | 7.7253 | 
| 100日元/人民币 | 6.4628 | 
| 港元/人民币 | 0.89508 | 
| 英镑/人民币 | 9.0293 | 
| 澳元/人民币 | 4.7556 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.4712 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.147 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0918 | 
| 加元/人民币 | 5.2909 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59285 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.1145 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.1148 | 
| 人民币/韩元 | 166.62 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52404 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.5351 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 43.2628 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.5545 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9673 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3811 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3078 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.82038 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7573 | 
| 人民币/泰铢 | 4.309 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号