| 货币对 | 中间价 | 
| 
								美元/人民币
							 | 7.0026 | 
| 欧元/人民币 | 7.5698 | 
| 100日元/人民币 | 6.2965 | 
| 港元/人民币 | 0.90091 | 
| 英镑/人民币 | 9.0494 | 
| 澳元/人民币 | 4.6802 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.4729 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.0229 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1206 | 
| 加元/人民币 | 5.2979 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59428 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.0788 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.1399 | 
| 人民币/韩元 | 170.15 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.5245 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53561 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 44.5049 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56387 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9866 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3963 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3229 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.86874 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.65 | 
| 人民币/泰铢 | 4.4566 | 
	
	
	

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号