| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 6.5611 | 
| 100日元/人民币 | 6.2894 | 
| 英镑/人民币 | 8.8026 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.6329 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.29 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.62148 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.3246 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56012 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 45.0606 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9403 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3432 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0553 | 
| 欧元/人民币 | 7.9154 | 
| 港元/人民币 | 0.84635 | 
| 澳元/人民币 | 4.8392 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.9033 | 
| 加元/人民币 | 5.0705 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.5479 | 
| 人民币/韩元 | 168.61 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57195 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56193 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.2938 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.1931 | 
| 人民币/泰铢 | 4.6121 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号