| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 6.4633 | 
| 100日元/人民币 | 6.2263 | 
| 英镑/人民币 | 8.8456 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.6655 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.2762 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.62431 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.3337 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56835 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 45.7378 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9471 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3099 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0508 | 
| 欧元/人民币 | 7.8549 | 
| 港元/人民币 | 0.83363 | 
| 澳元/人民币 | 5.0259 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.8812 | 
| 加元/人民币 | 5.1111 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3276 | 
| 人民币/韩元 | 169.61 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58048 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.57819 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.2859 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.14046 | 
| 人民币/泰铢 | 4.6407 | 
| 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 6.4633 | 
| 100日元/人民币 | 6.2263 | 
| 英镑/人民币 | 8.8456 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.6655 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.2762 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.62431 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.3337 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56835 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 45.7378 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9471 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3099 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0508 | 
| 欧元/人民币 | 7.8549 | 
| 港元/人民币 | 0.83363 | 
| 澳元/人民币 | 5.0259 | 
| 新加坡元/人民币 | 4.8812 | 
| 加元/人民币 | 5.1111 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3276 | 
| 人民币/韩元 | 169.61 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58048 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.57819 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.2859 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 1.14046 | 
| 人民币/泰铢 | 4.6407 | 

 鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号
鲁公网安备 37060202000231号 鲁ICP备09038962号