| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 硬脂酸 | 200型 | 本厂 | 8600 | 元/吨 | 含税 | - | 山东瑞星化工有限公司 | 13954898480 | 刘吉国 | 山东省泰安市 | 2012-08-02 | |
| 抗静电剂 | SN | 南京 | 48000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 工程轮胎 | 15.5-13.00 | 山东 | 4400 | 元/条 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 热硫化粘合剂 | 2000 | 国产 | 160 | 元/公斤 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 热硫化粘合剂 | P11 | 国产 | 80 | 元/公斤 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 古马隆 | 古马隆 | 国产 | 7200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 防老剂 | RD | 天津 | 12800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 防老剂 | 丁 | 天津 | 21500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 促进剂 | D | 天津 | 27000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 促进剂 | DM | 天津 | 19800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 促进剂 | M | 天津 | 18400 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 氧化镁 | 氧化镁 | 大连 | 6000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 氧化锌 | 99.7% | 大连 | 13600 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 16900 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | 18900 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 丁基橡胶 | 1066 | 埃克森 | 35000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 硅六九 | 固体 | 南京 山东 | 22000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 硅六九 | 液体 | 南京 山东 | 33000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 22000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 | |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 山西合成 | 32800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-08-02 |
