| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 热硫化粘合剂 | P11 | 国产 | 80 | 元/公斤 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-26 | |
| 热硫化粘合剂 | 2000 | 国产 | 160 | 元/公斤 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-26 | |
| 工程轮胎 | 15.5-13.00 | 山东 | 4400 | 元/条 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-26 | |
| 抗静电剂 | SN | 南京 | 48000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-26 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁陆港 | - | 18000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 天然橡胶 | 泰三 | 泰国 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 民营 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 三元乙丙 | 5565 | 陶氏 | - | 36000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 三元乙丙 | 4785 | 陶氏 | - | 36000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 三元乙丙 | 4640 | 陶氏 | - | 36000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 三元乙丙 | 4770 | 陶氏 | 36000 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |||
| 丁腈橡胶 | 3365 | 俄罗斯 | 22700 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |||
| 丁腈橡胶 | 2665 | 俄罗斯 | 22900 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |||
| 天然橡胶 | 云南小烟片 | 云南 | - | 0 | 元/吨 | 13税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁 | - | 20000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 顺丁橡胶 | 顺丁 | 燕山 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 天然橡胶 | SCR5 | 云南 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-07-26 | |
| 炭黑 | 干法N660 | 本厂 | 5500 | 元/吨 | 含税 | - | 山西恒信化工有限公司 | 15935987671 | 张俊 | 山西省运城市绛县 | 2012-07-25 | |
| 炭黑 | 干法N550 | 本厂 | 5800 | 元/吨 | 含税 | - | 山西恒信化工有限公司 | 15935987671 | 张俊 | 山西省运城市绛县 | 2012-07-25 | |
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税 | - | 山西恒信化工有限公司 | 15935987671 | 张俊 | 山西省运城市绛县 | 2012-07-25 |
