| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 三元乙丙 | 4640 | 美国杜邦 | - | 39000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-07-12 |
| 炭黑 | 喷雾炭黑 | 辽宁 | - | 10000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-07-12 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 岳化 | - | 23500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-07-12 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 兰化 | - | 20000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-07-12 |
| 高苯乙烯胶 | - | 16500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-07-12 | ||
| 三元乙丙 | 4045 | 吉化 | 31000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 丁腈橡胶 | 220 | 日本 | 29500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 26200 | 元/吨 | 含17%税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 天然橡胶 | 国标二 | 云南 | 22800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 24200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕化 | 23200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁 | 23200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 氯丁橡胶 | CR230 | 山西合成 | 34900 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 氯丁橡胶 | CR1211 | 长寿 | 34900 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 山西合成 | 34900 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 24200 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 硅六九 | 液体 | 南京 山东 | 33000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 硅六九 | 固体 | 南京 山东 | 22000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 丁基橡胶 | 1066 | 埃克森 | 40000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | 21000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-07-12 |
