| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 普导 | 本厂 | 23000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | 特导 | 本厂 | 30000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | 乙炔 | 本厂 | 25100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | 超导 | 本厂 | 36000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | 喷雾 | 本厂 | 9000 | 元/吨 | 元/吨 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | N330 | 本厂 | 6300 | 元/吨 | 元/吨 | - | 天津亿博瑞化工有限公司 | 022-86826830 | 孟凡霞 | 天津市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 6300 | 元/吨 | 含税 | - | 上海金山嘴炭黑厂 | 13918833185 | 雷经理 | 上海市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 6600 | 元/吨 | 含税 | - | 上海金山嘴炭黑厂 | 13918833185 | 雷经理 | 上海市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6300 | 元/吨 | 含税 | - | 上海金山嘴炭黑厂 | 13918833185 | 雷经理 | 上海市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6800 | 元/吨 | 含税 | - | 上海金山嘴炭黑厂 | 13918833185 | 雷经理 | 上海市 | 2012-07-06 | |
| 炭黑 | N774 干法 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 炭黑 | N660 干法 | 本厂 | 5400 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 炭黑 | N550 干法 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 炭黑 | N339 干法 | 本厂 | 5500 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 炭黑 | N330 干法 | 本厂 | 5400 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 炭黑 | N326 干法 | 本厂 | 5400 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 炭黑 | N234 干法 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 炭黑 | N220 干法 | 本厂 | 5900 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 炭黑 | N219 干法 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税 | 新疆博兰格化工有限公司*** | 13834724418 | 李旭 | 2012-07-06 | |||
| 天然橡胶 | SCR5 | 海南 | 23400 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 浙江天台贸易有限公司 | 13482822227 | 陈经理 | 上海市市辖区 | 2012-07-06 |
