| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 湿法N351 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-07-03 | |
| 炭黑 | 湿法N375 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-07-03 | |
| 促进剂 | CZ(粒) | - | 22800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 促进剂 | NOBS | 本厂 | 28000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 防老剂 | 甲 | 本厂 | 26500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 防老剂 | RD | 本厂 | 14800 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 防老剂 | 丁 | 本厂 | 22500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 防老剂 | SP | 本厂 | 16000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 防老剂 | 4010NA | 本厂 | 24600 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 防老剂 | 4020 | 本厂 | 25100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 防老剂 | SP-C | 本厂 | 7000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 促进剂 | M | 本厂 | 15000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 促进剂 | DM | 本厂 | 18500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 促进剂 | CZ(粉) | 本厂 | 22500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 促进剂 | TMTD | 本厂 | 11000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 促进剂 | D | 本厂 | 25500 | 元/吨 | 含税 | - | 天津茂丰化工有限公司 | 022-84758275 84758283 | 孙凤琴,宁经理 | 天津市 | 2012-07-03 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥 | 22800 | 元/吨 | 含税 | - | 上海苏亭化工有限公司 | 15821116755 | 李勇 | 上海市市辖区 | 2012-07-03 | |
| 丁苯橡胶 | 1500 | 齐鲁 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 上海苏亭化工有限公司 | 15821116755 | 李勇 | 上海市市辖区 | 2012-07-03 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | 20800 | 元/吨 | 含税 | - | 上海苏亭化工有限公司 | 15821116755 | 李勇 | 上海市市辖区 | 2012-07-03 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 上海苏亭化工有限公司 | 15821116755 | 李勇 | 上海市市辖区 | 2012-07-03 |
