| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 干法N326 | 本厂 | 6900 | 元/吨 | 出厂含税 | - | 山东奥纳化工有限公司 | 0632-7715151 7782003 15006746462 | 孟芳 | 山东省枣庄市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 6900 | 元/吨 | 出厂含税 | - | 山东奥纳化工有限公司 | 0632-7715151 7782003 15006746462 | 孟芳 | 山东省枣庄市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 干法N330 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 出厂含税 | - | 山东奥纳化工有限公司 | 0632-7715151 7782003 15006746462 | 孟芳 | 山东省枣庄市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6300 | 元/吨 | 含税 | - | 辽宁抚顺县大柳炭黑厂 | 0413-7485295 13504139582 | 魏霄峰 | 辽宁省抚顺市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N774 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 辽宁抚顺县大柳炭黑厂 | 0413-7485295 13504139582 | 魏霄峰 | 辽宁省抚顺市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 辽宁抚顺县大柳炭黑厂 | 0413-7485295 13504139582 | 魏霄峰 | 辽宁省抚顺市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 辽宁抚顺县大柳炭黑厂 | 0413-7485295 13504139582 | 魏霄峰 | 辽宁省抚顺市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 6300 | 元/吨 | 含税 | - | 辽宁抚顺县大柳炭黑厂 | 0413-7485295 13504139582 | 魏霄峰 | 辽宁省抚顺市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 普导 | 本厂 | 12000 | 元/吨 | - | - | 辽宁抚顺县大柳炭黑厂 | 0413-7485295 13504139582 | 魏霄峰 | 辽宁省抚顺市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6600 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 无货暂无报价 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6800 | 元/吨 | 含税 | - | 上海金山嘴炭黑厂 | 13918833185 | 雷经理 | 上海市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6300 | 元/吨 | 含税 | - | 上海金山嘴炭黑厂 | 13918833185 | 雷经理 | 上海市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 6600 | 元/吨 | 含税 | - | 上海金山嘴炭黑厂 | 13918833185 | 雷经理 | 上海市 | 2012-06-21 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 6300 | 元/吨 | 含税 | - | 上海金山嘴炭黑厂 | 13918833185 | 雷经理 | 上海市 | 2012-06-21 | |
| 硬脂酸 | 200型 | 本公司 | 8500 | 含税 | 山东金达双鹏集团 | 86-536-2733286 13705366846 | 高吉生 | 山东省潍坊市高密市 | 2012-06-21 | |||
| 硬脂酸 | 800型 | 本公司 | 8100 | 含税 | 山东金达双鹏集团 | 86-536-2733286 13705366846 | 高吉生 | 山东省潍坊市高密市 | 2012-06-21 | |||
| 氯化石蜡 | -52 | 江苏 | 6400 | 元/吨 | 净水价 | 净水价 | 泰州市新威化工厂 | 0523-85551333 | 江想保 | 江苏省泰州市市辖区 | 2012-06-21 |
