| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 进口胎顶超细再生胶(纳米级) | 拉伸强度13.5 | 本厂 | 4280 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 黑色天然乳胶再生胶(过滤条) | 含胶量85%,拉伸强度13.4 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 黑绿色纯乳胶再生胶(过滤条) | 含胶量100%,拉伸强度16 | 本厂 | 8450 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 马来西亚黑色乳胶再生胶(过滤条) | 含胶量100%,拉伸强度16.5 | 本厂 | 8550 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 灰色异戊二烯再生胶(过滤条) | 含胶量80%,拉伸强度13 | 本厂 | 8400 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 灰色异戊二烯再生胶(过滤条) | 含胶量90%,拉伸强度15 | 本厂 | 10900 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 灰色异戊二烯再生胶(过滤条) | 含胶量100%,拉伸强度18 | 本厂 | 11900 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 白色天然乳胶再生胶(条) | 含胶量80%,拉伸强度10.1 | 本厂 | 7550 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 白色天然乳胶再生胶(过滤条) | 含胶量100%,拉伸强度14.5 | 本厂 | 8250 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 马来西亚白色乳胶再生胶 | 含胶量100%,拉伸强度18 | 本厂 | 8550 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 白色纯乳胶再生胶(过滤条) | 拉伸强度19.5 | 本厂 | 11700 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 马来西亚9#胶(黄色) | 含胶量100%,拉伸强度19 | 本厂 | 19100 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 天然合成胶 | 拉伸强度22 | 本厂 | 19100 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 越南3#天然胶 | 拉伸强度21 | 本厂 | 19100 | 元/吨 | 不含税 | 河北鸿运再生胶有限公司 | 13831892680 | 杨经理 | 河北省衡水市 | 2012-06-13 | ||
| 三元乙丙 | 4045 | 吉化 | 27800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-13 | |
| 丁腈橡胶 | 220 | 日本 | 29500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-13 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 26000 | 元/吨 | 含17%税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-13 | |
| 天然橡胶 | 国标二 | 云南 | 22700 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-13 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 23600 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-13 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕化 | 22000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-13 |
