| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 不溶性硫磺 | 6033 | 本厂 | 10000 | 元/吨 | 含税不含运费 | 河南省开仑化工有限责任公司*** | 13939984138 | 王增见(销售主管) | 河南省安阳市 | 2012-06-07 | ||
| 防焦剂 | CTP | 本厂 | 28000 | 元/吨 | 含税不含运费 | 河南省开仑化工有限责任公司*** | 13939984138 | 王增见(销售主管) | 河南省安阳市 | 2012-06-07 | ||
| 促进剂 | NS | 本厂 | 25000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 硫化剂 | DTDM | 本厂 | 32000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 防焦剂 | CTP(PVI) | 本厂 | 26000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 防老剂 | SP-C | 本厂 | 4800 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 防老剂 | SP(液) | 本厂 | 16000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 防老剂 | MMB | 本厂 | 34000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 防老剂 | MB | 本厂 | 40000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 防老剂 | RD | 本厂 | 15000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | MZ | 本厂 | 20000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | ZDC | 本厂 | 14500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | ETU | 本厂 | 26000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | DOTG | 本厂 | 50000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | PZ | 本厂 | 14500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | DPTT | 本厂 | 30000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | TMTM | 本厂 | 20000 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | D | 本厂 | 25500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | M | 本厂 | 15500 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 | |
| 促进剂 | NOBS | 本厂 | 27800 | 元/吨 | - | - | 天津东方瑞创橡胶助剂有限公司 | 13820661999 15922201777 | 侯经理 | 天津市市辖区 | 2012-06-07 |
