| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 22500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 山西合成 | 35500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 氯丁橡胶 | CR1211 | 长寿 | 35500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 氯丁橡胶 | CR230 | 山西合成 | 35500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁 | 23000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕化 | 23000 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 24800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 天然橡胶 | 国标二 | 云南 | 23700 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 28800 | 元/吨 | 含17%税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 丁腈橡胶 | 220 | 日本 | 29500 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 三元乙丙 | 4045 | 吉化 | 27800 | 元/吨 | 含税 | - | 山东通华化工科技有限公司 | 13608936896 | 陆经理 | 山东省济南市 | 2012-06-06 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 福橡 | 18400 | 元/吨 | 含税 | - | 浙江白金树贸易有限公司 | 0571-82803997 13867424441 | 吴金利 | 浙江省 | 2012-06-06 | |
| 天然橡胶 | 标一 | 云南 | 暂无报价 | 元/吨 | 含税 | - | 浙江白金树贸易有限公司 | 0571-82803997 13867424441 | 吴金利 | 浙江省 | 2012-06-06 | |
| 丁基橡胶 | 1751 | 燕山 | 暂无报价 | 元/吨 | 含税 | - | 浙江白金树贸易有限公司 | 0571-82803997 13867424441 | 吴金利 | 浙江省 | 2012-06-06 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | 暂无货 | 元/吨 | 青州市华旗橡胶有限公司 | 0536-3288612 13853631060 | 容立胜 | 山东省潍坊市 | 2012-06-06 | |||
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁 | 暂无货 | 元/吨 | 青州市华旗橡胶有限公司 | 0536-3288612 13853631060 | 容立胜 | 山东省潍坊市 | 2012-06-06 | |||
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁 | 暂无货 | 元/吨 | 青州市华旗橡胶有限公司 | 0536-3288612 13853631060 | 容立胜 | 山东省潍坊市 | 2012-06-06 | |||
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 玉皇 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 上海苏亭化工有限公司 | 15821116755 | 李勇 | 上海市市辖区 | 2012-06-06 | |
| 丁苯橡胶 | 1500 | 齐鲁 | 暂无货 | 元/吨 | 含税 | - | 上海苏亭化工有限公司 | 15821116755 | 李勇 | 上海市市辖区 | 2012-06-06 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | 19400 | 元/吨 | 含税 | - | 上海苏亭化工有限公司 | 15821116755 | 李勇 | 上海市市辖区 | 2012-06-06 |
