| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 树酯 | C5树脂 | 山东 | - | 13500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-05-23 |
| 炭黑 | N990 | 加拿大 | - | 18500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-05-23 |
| 炭黑 | 半补强炭黑 | 火炬 | - | 7500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-05-23 |
| 古马龙树脂 | 古马龙树脂 | - | 5500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-05-23 | |
| 天然橡胶 | SCR5 | 云象 | - | 24900 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉化 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |
| 天然橡胶 | 云南小烟片 | 云南 | - | 24500 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 |
| 丁腈橡胶 | 2665 | 俄罗斯 | 0 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |||
| 丁腈橡胶 | 3365 | 俄罗斯 | 0 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |||
| 三元乙丙 | 4770 | 陶氏 | 37500 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |||
| 三元乙丙 | 4640 | 陶氏 | - | 37500 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |
| 三元乙丙 | 4785 | 陶氏 | - | 37500 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |
| 三元乙丙 | 5565 | 陶氏 | - | 38000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |
| 天然橡胶 | 标二 | 云南云象 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |
| 天然橡胶 | 泰三 | 泰国 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-05-23 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 6900 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-05-22 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6900 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-05-22 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 7200 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-05-22 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 无货暂无报价 | 元/吨 | 含税 | - | 山西三强炭黑集团 | 13703519449 | 武建华 | 山西省太原市 | 2012-05-22 |
