| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 北燕 | - | 26500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-04-19 |
| 丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | - | 28000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-04-19 |
| 树酯 | C9树脂 | 山东 | - | 8800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-04-19 |
| 树酯 | C5树脂 | 山东 | - | 13500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-04-19 |
| 炭黑 | N990 | 加拿大 | - | 18500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-04-19 |
| 炭黑 | 半补强炭黑 | 火炬 | - | 7500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-04-19 |
| 古马龙树脂 | 古马龙树脂 | - | 5500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-04-19 | |
| 无臭味松焦油 | 立森 褐色粘稠状 | 福建 | 5000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 植物松焦油 | 立森 褐色粘稠状 | 福建 | 4500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 古马隆 | 立森 18#固体 | 福建 | 4000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 松焦油 | 立森 褐色粘稠状 | 福建 | 4400 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 妥尔油 | 立森 | 福建 | 5600 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 古马隆 | 立森 液体 | 福建 | 3700 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 芳烃油 | 立森 | 福建 | 4500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 上海市市辖区 | 2012-04-19 | |
| 黑松香 | 立森 | 福建 | 5800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 一级松香 | 立森 | 福建 | 10000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 138松香甘油酯 | 立森 | 福建 | 22000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-04-19 | |
| 天然橡胶 | 泰三 | 泰国 | - | 0 | 元/吨 | 不含税无货 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-04-19 |
| 天然橡胶 | 标二 | 云南 | - | 27600 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-04-19 |
| 三元乙丙 | 5565 | 陶氏 | - | 38500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-04-19 |
