| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | 干法N660 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 干法N330 | 本厂 | 6500 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 油墨用PC128 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | N774 | 本厂 | 6800 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 干法N220 | 本厂 | 6800 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 干法N234 | 本厂 | 7000 | 元/吨 | 含税 | - | 山西德信隆化工有限公司(山西炭黑厂) | 13453399799 | 王经理 | 山西省运城市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 湿法N550 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 湿法N660 | 本厂 | 6000 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 湿法N539 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 湿法N351 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-09-10 | |
| 炭黑 | 湿法N375 | 本厂 | 6400 | 元/吨 | 含税自提 | - | 烟台博斯特炭黑化工有限公司 | 13562571392 | 贺经理 | 山东省烟台市 | 2012-09-10 | |
| 无臭味松焦油 | 立森 褐色粘稠状 | 福建 | 5000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-09-10 | |
| 植物松焦油 | 立森 褐色粘稠状 | 福建 | 4500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-09-10 | |
| 古马隆 | 立森 18#固体 | 福建 | 4000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-09-10 | |
| 松焦油 | 立森 褐色粘稠状 | 福建 | 4400 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-09-10 | |
| 妥尔油 | 立森 | 福建 | 5600 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-09-10 | |
| 古马隆 | 立森 液体 | 福建 | 3700 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 福建省三明市 | 2012-09-10 | |
| 芳烃油 | 立森 | 福建 | 4500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 上海市立森化工有限公司 | 18621183519 | 上海立森 | 上海市市辖区 | 2012-09-10 |
