| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 炭黑 | LH3805 | 本厂 | 16200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | LH8300 | 本厂 | 16200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | LH8700 | 本厂 | 9200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 普通色素L600 | 本厂 | 16200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 普通色素L630 | 本厂 | 17200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 中色素M401 | 本厂 | 23200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 中色素M40 | 本厂 | 24200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 高色素炭黑H170 | 本厂 | 27700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 高色素炭黑H101 | 本厂 | 28200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 混气炭黑 | 本厂 | 16000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 普导 | 本厂 | 23000 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 特导 | 本厂 | 28200 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 喷雾炭黑 | 本厂 | 8700 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | 天然气半补强 | 本厂 | 11100 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 炭黑 | N762 | 本厂 | 9900 | 元/吨 | 含税 | - | 天津利华进化工有限公司 | 13821406345;15900386843 | 秦宁;刘家旺 | 天津市市辖区 | 2012-08-16 | |
| 硬脂酸 | 200型 | 本厂 | 8200 | 元/吨 | 含税现汇价 | - | 山东省润银生物化工股份有限公司 | 13905480591 | 林恩福 | 山东省泰安市 | 2012-08-16 | |
| 硬脂酸 | 800型 | 本厂 | 8000 | 元/吨 | 含税现汇价 | - | 山东省润银生物化工股份有限公司 | 13905480591 | 林恩福 | 山东省泰安市 | 2012-08-16 | |
| 高苯乙烯胶 | - | 16500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-08-16 | ||
| 丁苯橡胶 | 1712 | 兰化 | - | 17000 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-08-16 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 岳化 | - | 20500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 广州市力本橡胶原料贸易有限公司*** | 13580558705 | 郑经理 | 广东省广州市 | 2012-08-16 |
