| 企业: | 产品: | 产地: | 规格: | ![]() |
产品 |
规格/牌号 |
产地 |
数量 |
价格 |
单位 |
含税否 |
自提/送到价 |
企业 |
电话 |
联系人 |
发货地 |
发布时间 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁陆港 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |
| 天然橡胶 | 泰三 | 泰国 | - | 22500 | 元/吨 | 不含税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 |
| 天然橡胶 | 标一 | 民营 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |
| 三元乙丙 | 5565 | 陶氏 | - | 33000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |
| 三元乙丙 | 4785 | 陶氏 | - | 33000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |
| 三元乙丙 | 4640 | 陶氏 | - | 33000 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |
| 三元乙丙 | 4770 | 陶氏 | 33000 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |||
| 丁腈橡胶 | 3365 | 俄罗斯 | 21800 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |||
| 丁腈橡胶 | 2665 | 俄罗斯 | 22000 | 元/吨 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |||
| 天然橡胶 | 云南小烟片 | 云南 | - | 0 | 元/吨 | 13税 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |
| 顺丁橡胶 | 顺丁 | 燕山 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |
| 天然橡胶 | SCR5 | 云南 | - | 0 | 元/吨 | 自提价 | 衡水金地橡胶化工公司 | 13833813759 | 孙耀晨 | 河北省衡水市 | 2012-08-15 | |
| 硫磺颗粒 | 齐鲁石化 | - | 1800 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 淄博市临淄区京华化工厂 | 13853395567 | 荣立军 | 山东省淄博市 | 2012-08-14 | |
| 硫磺粉 | 400目 | 齐鲁石化 | - | 2500 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 淄博市临淄区京华化工厂 | 13853395567 | 荣立军 | 山东省淄博市 | 2012-08-14 |
| 硫磺粉 | 200目 | 齐鲁石化 | 2500 | 元/吨 | 含税 | 淄博市临淄区京华化工厂 | 13853395567 | 荣立军 | 山东省淄博市 | 2012-08-14 | ||
| 炭黑 | 湿法N326 | 本厂 | 5600 | 元/吨 | 含税 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 山西省运城市绛县 | 2012-08-14 | |
| 炭黑 | 湿法N220 | 本厂 | 6200 | 元/吨 | 含税 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 山西省运城市绛县 | 2012-08-14 | |
| 炭黑 | 湿法N330 | 本厂 | 5300 | 元/吨 | 含税 | - | 山西远征化工有限责任公司 | 13453954564 | 何毅 | 山西省运城市绛县 | 2012-08-14 | |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 独山子 | - | 20600 | 元/吨 | 含税 | 自提价 | 河南焦作金运化轻有限公司 | 13503916676 | 于先生 | 河南省焦作市 | 2012-08-14 |
