单位名称 | 东莞市如源塑胶材料贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 如源塑胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 邱经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 0769-85074695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 0769-81881367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xianqsm20140805@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址 | http://zijia201109.b2b.hc360.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | PEEK板 进口PEEK板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | a2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2014-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计单价 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 千克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新点 | 欢迎您来电洽谈。联系人:邱大虎 手机:13717385828 电话:0769-85074695 传真号码:0769-81881367 QQ:2224325286 地址: 广东省东莞市长安镇霄边下洋建设路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍及参数 |
产品名称:PEEK(聚醚醚酮树脂)材料的连续使用温度极高,(大约310℃),还具有极高的刚度和硬度,以及独有的高抗拉强度和抗疲劳强度。另外其耐热不变形性能与化学稳定性俱佳。当温度达260℃之前该材料都具有极好的介电性能,并能抵抗能量射线照射。PEEK具有优秀的综合性能,机械性能好,耐高温,耐化学性能优越,使之成为最通用的高级塑料。
规格:板材:厚x宽x长=5-100mm x 500/620/1000mm x 1000mm;
<P&NBSP;ALIGN="LEFT">棒材:直径x长=6-200mm x 1000mm
<P&NBSP;ALIGN="LEFT">产地:德国.
PEEK板 主要特性:
空气中最大允许工作温度非常高(可 260 度持续工作,短时可达 310 度),机械强度、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力、优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性、杰出抗紫外线性能、优秀的耐高能辐射性能、固有的低可燃性,而在燃烧时产烟少。
PEEK板 技术参数:
性能参数表
性质
试验标准
数据
性质
试验标准
数据
密度
ISO1183
1.32g/cm3
体积电阻
VD0303
4.9*1016xcm
吸水性
DIN53495
0.5%
表面电阻
VDE0303
≥1015
化学抵抗性
??
-
介电常数1MHz
DIN53483
3.2
连续使用温度
??
-40~260C
介电损耗因数1MHz
DIN53483
0.003
屈服抗拉强度
ISO527
97MPa
介电强度
VDE0303
190kv/mm
屈服拉应变
ISO527
4.9%
泄漏电流强度
DIN5340
KC150
极限抗拉强度
ISO527
-
粘接性
??
+
极限拉应变
ISO527
>60%
无毒无害性
EEC90/128
-
抗冲击韧度
ISO179
0.B.kJ/m2
摩擦系数
DIN53375
0.34
缺口冲击韧度
ISO179
8.2kJ/m2
燃烧性能
UL94
V-0
洛氏法球压硬度
ISO2039-1
M99MPa
抗紫外线性能U.V
??
0
邵氏D硬度
DIN53505
90
耐酸性
??
+
抗弯强度
ISO178
170MPa
耐碱性
??
+
弹性模量
ISO527
3660Mpa
耐碳酸水性
??
+
维卡软化温度
ISO306
250℃
耐氯碳酸水性(CKW)
??
0
热畸变温度
ISO75
240℃
耐芳香族化合物性
??
+
热线性膨胀系数
DIN53752
0.47K-1*104
耐酮性
??
+
热导率20℃
DIN52612
0.25w/(mxk)
耐热水性
??
+
以上参数只供选材料参考!
PEEK板的应用领域:
PEEK 在航天、医疗、半导体、制药和食品加工业得到非常普遍的应用,如卫星上的气体分板仪构件、热交换器刮片;因其优越的摩擦性能,在摩擦应用领域成为理想材料,如套筒轴承、滑动轴承、阀门座、密封圈、泵耐磨环等。
各种生产线用零部件,半导体液晶制造装置零部件,检验装置零部件,制造用治具,原子能关联零部件,电子元件,各种精密机器零部件,食品加工线关联零部件,化学机械设备关联零部件,熔接机器关联零部件,镀金加工机器关联零部件,金属表面处理关联零部件,绝热部件等
PEEK板的规格尺寸:
1-100MM*610/1000MM*1000MM
PEEK板国内生产现状:
目前国内没有生产PEEK板的厂家,主要依靠进口。产地有德国、美国、日本等地。
|