单位名称 | 廊坊亚太龙兴化工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 亚太龙兴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘艳玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 0316-5708338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 0316-5709699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ytlx006@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址 | http://www.ytlx-chem.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 化学纯无水氯化钙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 廊坊亚太龙兴有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2014-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计单价 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新点 | 化学纯无水氯化钙,用于化学分析试剂、医药原料、食品添加剂及制造金属钙的原料,有机液体及气体的干燥和脱水剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍及参数 |
技术指标
用途
用于化学分析试剂、医药原料、食品添加剂及制造金属钙的原料,有机液体及气体的干燥和脱水剂
包装
编织袋内衬塑料袋,25公斤/袋 (或根据客户要求定做)
|