单位名称 | 上海浦皓化工有限公司(营销一部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 浦皓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 021-31397556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 021-51685041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782476310@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址 | http://www.shpuhao.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 美国道康宁硅油PMX200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | PMX200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 张家港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2014-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计单价 | 20500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新点 | 美国道康宁二甲基硅油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍及参数 | 道康宁硅油PMX200各种粘度 :50CST/100 CST /350 CST /500 CST /1000 CST,包装有: 200KG。 道康宁硅油PMX200(原DC200) 性能用途:硅油具有卓越的耐高、低温性,优良的电绝缘性,良好的耐老化性,低的表面张力,无毒无味,生理惰性、低的粘温系数,较高的压缩性,低的发挥性,较好的润滑性等。脱膜剂、减震油、介电油、液压油、热传递油、扩散泵油、消泡剂、润滑剂、疏水剂、油漆添加剂、抛光剂、化妆品和日常生活用品添加剂表面活性剂、颗粒和纤维处理剂、硅脂、絮凝剂。 特性
• 易于涂敷和擦除 • 易于抛光 • 改善颜色 • 高拒水性 • 高可压缩性 • 在不裂解的情况下具有高剪切性 • 高可铺展性和相容性 • 低环境危害 • 低火灾危险性 • 低反应性和蒸气压 • 低表面能 • 良好的热稳定性 • 本质上无嗅、无味、无毒 • 可溶于许多溶剂中 优点 在个人护理应用中: • 保护皮肤 • 赋予柔软、绒质的皮肤触感 • 易于分布在皮肤和头发上 • 去皂(防止在擦掉过程中产生泡 沫) 在工业应用中: • 高介电强度 • 高阻尼作用 • 耐氧化、耐化学品、耐气候 应用: • 各种膏体、乳液、溶剂型抛光剂以及气雾剂等形式的汽车、家具、金属和特种抛光产品中的活性成分。 • 化妆品成分、弹性体和塑料润滑剂、电绝缘液、防泡和消泡剂、机械流体、脱模剂、表面活性剂、溶 剂型表面处理剂以及皮革脂肪液化剂等各种应用。
典型物理性能
(因市场价格变动,未来得及调整价格,具体价格请来电咨询)
电话: 021-59889296、13761443736 联系人:李小姐
上海浦皓化工有限公司经销产品如下: 美国杜邦钛白粉:R706、R902、R900、R105、R960 澳洲美礼联钛白粉:RCL69、R595 日本石原钛白粉:R930、A100 美国亨斯迈钛白粉:TR92 科美基钛白粉:CR828 硅油:道康宁PMX200,信越KF96 三菱碳黑:MA100 德固赛碳黑:U碳、FW200、#4、#6 德固赛气相二氧化硅:A380、A200、R972、R974 卡博特气相二氧化硅:M-5,LM-150
德国瓦克二氧化硅:N20、T30P、T40、V15、V15A 、H15、H20、H18 德谦助剂:分散剂904S、983、流平剂837、835、432、435、466、消泡剂6800、6500、5300、5500,树脂FS-2060A 泰国siamvic树脂:siamvic370HD、siamvic167GZ 德国默克流平剂:MOK2010、MOK2011、MOK2012、MOK2013、MOK2014、MOK2015、MOK2016、MOK2017、MOK2018、MOK2019、MOK2020、MOK2021、MOK2022、MOK2023、MOK2024、MOK2025、MOK2026、MOK2027、MOK2028、MOK2029、MOK2030、MOK2031、MOK2032、MOK2033、MOK2034、5 MOK2035、MOK2036、MOK2037、MOK2038、MOK2039、MOK2040、MOK2041、MOK2042、MOK2043、MOK2044、MOK2045 德国默克分散剂:MOK5010、MOK5011、MOK5012、MOK5013、MOK5014、MOK5015、MOK5016、MOK5017、MOK5018、MOK5019、MOK5020、MOK5021、MOK5022、MOK5023、MOK5024、MOK5025、MOK5026、MOK5027、MOK5028、MOK5029、MOK5030、MOK5031、MOK5032、MOK5033、MOK5034、MOK5035、MOK5036、MOK5037、MOK5038 德国默克消泡剂:MOK6010、MOK6012、MOK6013、MOK6014、MOK6015、MOK6016、MOK6017、 MOK6018、MOK6019、MOK6020、MOK6021、MOK6022、MOK6023、MOK6024、MOK6025、MOK6026、MOK6027 德国默克其它助剂:催干剂MOK7011、附着力促进剂MOK7013、MOK7014、手感剂MOK7016 |