单位名称 | 杭州万景纳米科技有限公司 | ||||||||||||||
简称 | 万景 | ||||||||||||||
联系人 | 邱先生 | ||||||||||||||
电话 | 0571-88258359 | ||||||||||||||
传真 | 0571-87908550 | ||||||||||||||
weking30@163.com | |||||||||||||||
网址 | http://www.veking.cn | ||||||||||||||
产品图片 | |||||||||||||||
产品名称 | 纳米氧化铜 | ||||||||||||||
产品型号 | VK-Cu01 | ||||||||||||||
产地 | 宣城 | ||||||||||||||
上市时间 | 2005-01-01 | ||||||||||||||
预计单价 | 160 | ||||||||||||||
单位 | KG | ||||||||||||||
创新点 | 具有表面效应、量子尺寸效应、体积效应以及宏观量子隧道效应等优越性能 | ||||||||||||||
产品介绍及参数 | 纳米氧化铜 杭州万景新材料有限公司0571-8535 1209 1586712 0050 徐经理 基本信息:CAS #:1317-38-0 产品名称:纳米氧化铜 英文名:Nanometer Cupric Oxide, 分子式:CuO 分子量:80 密度:6.3-6.49g/cm3 熔点:1326℃ 纳米氧化铜是一种黑色粉末,粒径小,粒度均匀,活性高,与普通氧化铜相比,具有表面效应、量子尺寸效应、体积效应以及宏观量子隧道效应等优越性能,在磁性、光吸收、化学活性、热阻、催化剂和熔点等方面表现出奇特的物理和化学性能,因此纳米氧化铜受到了人们的普遍关注,并成为用途更广泛的无机材料之一,被广泛应用于电池行业。 性能指标:
用途: (1)添加纳米氧化铜的储氢合金电极,具有更好的高倍率充放电能力和循环性能而且导电性能增强,电化学活性能提高,调节了储氢合金电池储备容量; (2)纳米氧化铜作为镍氢电池负极材料,添加3%的纳米氧化铜的电池具有质量低、电极性能高、电极及电池比功率和比容量高、成本低廉等优点; (3)纳米氧化铜在金属电极上会产生光电现象,证实了光电转换的可能,可作为一种染料敏化太阳能电池原料; 包装:10公斤/桶
|