图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
丁二酸酐 | 25kg/袋 | 荷兰 | 2024-11-23 | ||
蓖麻油 | 190kg/桶 | 9000 | 进口 | 2024-11-23 | |
三正丁胺 | 150kg/桶 | 23000 | 美国 | 2024-11-23 | |
三乙烯四胺 | 200kg/桶 | 35000 | 日本 | 2024-11-23 | |
酒精 | 165/公斤桶 | 4000 | 2024-11-23 | ||
十二酸 | 25kg/袋 | 6000 | 进口 | 2024-11-23 | |
一乙胺 | 140公斤/桶 | 8000 | 日本/上海 | 2024-11-23 | |
乳酸 | 25kg/袋 | 65000 | 2024-11-23 | ||
桂醛 | 优级品 | 28000 | 荷兰DSM | 2024-11-23 | |
苯甲醛 | 工业级 含量≥:99.9(%) | 15000 | 荷兰 | 2024-11-23 | |
进口多聚甲醛 | 含量:91-93 95-95% | 4000 | 美国 | 2024-11-23 | |
多聚甲醛 | 产品等级:优级品 含量≥:99(%) | 国产 | 2024-11-23 | ||
特价供应正丁醛 | 含量≥:99(%) 产品等级:优级品 | 10000 | 美国伊斯曼,巴斯夫 | 2024-11-23 | |
苯乙醛二甲缩醛 | 含量≥:98(%) 产品等级:优级品 | 100000 | 德国 | 2024-11-23 | |
三苯基磷 | 上海 25kg/桶 | 52000 | 上海 | 2024-11-23 | |
联苯 | 上海 25kg/桶 50公斤/桶 | 15000 | 上海 | 2024-11-23 | |
供应国产,进口己内酰胺 | 25 | 15800 | 25 | 2024-11-23 | |
特价乙腈 | 金山 赛科日本 150kg/桶 | 12000 | 金山 赛科日本 | 2024-11-23 | |
十八酸硬脂酸 | 25KG 韩华 | 7000 | 韩华 | 2024-11-23 | |
四乙烯五胺 | 200 | 34000 | 2024-11-23 |
地址: 深圳市光明新区公明办事处合水口社区建设西路326号
邮编: 518106
联系人: 刘经理
电话: 0755-61281509
传真: 0755-61281509
手机: 13027999338
邮箱: