图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
2,3,4—三甲氧基苯甲醛 湖北武汉供应 | 电议 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | ||
2,3,4-三羟基苯甲醛 CAS号:2144-08-3 | 600 | 湖北省武汉市 | 2015-07-27 | ||
香紫苏提取物 | 香紫苏内酯98% | 2808 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
香紫苏提取物 | 香紫苏醇95% | 1112.4 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
芦笋粉 | 含量100% | 660 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
芦笋提取物 | 比例10:1 | 86.25 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
肉桂粉 | 80目 | 23 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
肉桂提取物 | 总酚30% | 257.6 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
肉桂提取物 | 异黄酮2% | 136.8 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
肉桂提取物 | 5:1 | 92 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
土茯苓提取物 | 比例10:1 | 80.5 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
野菊花提取物 | 10% | 66.7 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
野菊花提取物 | 10:1 | 114 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
α-硫辛酸 | 99% | 358.4 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
盐酸苯乙双胍 | 99% | 159.6 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
盐酸二甲双胍 | 99% | 34.5 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
烟酸铬 | 99.8% | 153.9 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
左旋肉碱酒石酸盐 | 99% | 115.4 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
乙酰左旋肉碱盐酸盐 | 98% | 159.60 | 湖北武汉 | 2015-07-27 | |
丙酮酸钙 | 99% | 69 | 湖北武汉 | 2015-07-27 |
地址: 武汉市江夏区郑店街黄金工业园黄金大道28号
邮编: 430064
联系人: 夏女士
电话: 027-50756188
传真: 027-68886696
手机: 18872220817
邮箱: mxy03@ycphar.com