图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
氯化聚醚 | 99% | 45500 | 计生、代进 | 2025-08-04 |
异丙醚 | 99% | 14000 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
丙二醇 | 99% | 6000 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
环己醇 | 99% | 10500 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
叔丁醇 | 99% | 7800 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
丙烯醇 | 99% | 29500 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
正戊醇 | 99% | 19000 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
异戊醇 | 99% | 15500 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
十二醇 | 99% | 15000 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
1.3丁二醇 | 99%(工业级) | 23000 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
异癸醇 | 99% | 13800 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
正辛醇 | 99% | 18000 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
异辛醇 | 99% | 7500 | 计生、代进 | 2025-08-04 | |
环戊醇 | 99% | 44000 | 计生、代进 | 2025-08-04 |
地址: 内贸办公地址:中国·黄山市屯溪区黄山东路139号
邮编: 245000
联系人: 贸易部
电话: 0559-2343400
传真: 0559-2344444
手机: 18305590787
邮箱: sales@hsbsh.com