图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
3000目氧化铁红 | 含量 ≥96% | 40 | 2023-12-27 | ||
纳米铯钨青铜粉 | 一次粒径 20-50nm | 2600 | 杭州 | 2023-12-20 | |
传感器材料用三氧化钨 | 粒径 30-50nm | 680 | 杭州 | 2023-12-20 | |
燃料电池用纳米氧化钨 | 粒径 30-50nm | 660 | 杭州 | 2023-12-20 | |
电致变色纳米三氧化钨 | 粒径 50-60nm | 650 | 杭州 | 2023-12-20 | |
纳米氧化钨隔热粉 | 粒径 50-100nm | 680 | 杭州 | 2023-12-20 | |
加氢催化剂纳米氧化钨 | WO3纯度 ≥99.95% | 680 | 杭州 | 2023-12-20 | |
红外阻隔纳米钨酸铯 | 含量 ≥99.99% | 2400 | 杭州 | 2023-12-20 | |
半导体材料用氧化钨 | 纯度 ≥99.95% | 650 | 杭州 | 2023-12-20 | |
粉末涂料用纳米碳酸钙 | 一次粒径:60-80纳米 | 50 | 杭州 | 2023-12-20 | |
塑料用亲油纳米碳酸钙 | 一次粒径:60-80纳米 | 52 | 杭州 | 2023-12-20 | |
电镀材料用片状氧化铜 | 一次粒径:40-60纳米 | 300 | 杭州 | 2023-12-20 | |
催化剂用球状氧化铜 | 比表面积:5-20m2/g | 580 | 杭州 | 2023-12-20 | |
电池添加剂线状氧化铜 | 纯 度:99% | 300 | 杭州 | 2023-12-20 | |
导电铜浆用纳米铜粉 | 一次粒径:100-300纳米 | 600 | 杭州 | 2023-12-20 | |
抗菌陶瓷用氧化亚铜 | 一次粒径:40-60纳米 | 600 | 杭州 | 2023-12-20 | |
催化剂用纳米二氧化钼 | 一次粒径 ≤250nm(SEM) | 1600 | 杭州 | 2023-12-20 | |
耐高温合金用纳米钼粉 | 一次粒径 500nm(SEM) | 1600 | 杭州 | 2023-12-20 | |
传感器用三氧化钼 | 一次粒径 ≤100nm(SEM) | 960 | 杭州 | 2023-12-20 | |
空气净化用光触媒 | 一次粒径 (SEM) 3-7nm | 2700 | 杭州 | 2023-12-20 |
地址: 安徽省芜湖市鸠江区自由贸易试验区鸠江电子产业园区
邮编: 241000
联系人: 古夫
电话: 0571-86112810
传真: 0571-86112810
手机: 13385811978
邮箱: jktech1978@yeah.net