图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴 | 73% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
硝酸钴 | 99% | 73800 | 本厂 | 2024-12-22 | |
硫酸钴 | 20% | 55000 | 本厂 | 2024-12-22 | |
醋酸钴 | 98% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氧化镍 | 72% | 83000 | 本厂 | 2024-12-22 | |
硝酸镍 | 20% | 32000 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氧化亚镍 | 75% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
硫酸镍 | 22% | 28500 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氯化镍 | 24% | 32000 | 本厂 | 2024-12-22 | |
碳酸镍 | 45% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氧化铜 | 98% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氧化亚铜 | 98% | 44000 | 本厂 | 2024-12-22 | |
硫酸铜 | 96% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
碱式碳酸铜 | 54% | 24500 | 本厂 | 2024-12-22 | |
醋酸铜 | 99% | 24800 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氢氧化铜 | 95% | 33000 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氧氯化铜 | 58% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
硝酸铜 | 99% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氯化亚铜 | 98% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
焦磷酸铜 | 36% | -1 | 本厂 | 2024-12-22 |
地址: 奉贤区南奉公路
邮编: 200200
联系人: 孙斌13073367188 13073367288
电话: 021-59248093 021- 59247088 018917088097
传真: 021-59248095
手机: 018917088097 13901553296
邮箱: binshun888@yahoo.com.cn