图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
氯化铜 | 98% | 21000 | 本厂 | 2024-12-22 | |
氯化镍 | Q/GHYL 6-98 | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | |
碳酸铜 | -1 | 本厂 | 2024-12-22 | ||
无水溴化锂 | -1 | 江苏 | 2024-12-22 | ||
硫酸锂 | -1 | 2024-12-22 | |||
醋酸锂 | 99% | -1 | 2024-12-22 | ||
磷酸锂 | -1 | 2024-12-22 | |||
铬酸锂 | 99% | -1 | 2024-12-22 | ||
硝酸锂 | 99% | -1 | 2024-12-22 | ||
氟化锂 | -1 | 2024-12-22 | |||
钼酸锂 | -1 | 2024-12-22 | |||
氯化锂 | -1 | 2024-12-22 | |||
碳酸钴 | -1 | 2024-12-22 | |||
氧化亚钴 | -1 | 2024-12-22 | |||
四氧化三钴 | -1 | 2024-12-22 | |||
溴化铜 | -1 | 2024-12-22 | |||
溴化亚铜 | -1 | 2024-12-22 | |||
草酸铜 | -1 | 2024-12-22 |
地址: 奉贤区南奉公路
邮编: 200200
联系人: 孙斌13073367188 13073367288
电话: 021-59248093 021- 59247088 018917088097
传真: 021-59248095
手机: 018917088097 13901553296
邮箱: binshun888@yahoo.com.cn