图片 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
氧化铋 | 分析纯 | 75 | 2025-02-26 | ||
硝酸锶 | 分析纯 | 24 | 2025-02-26 | ||
硝酸铜 | 分析纯 | 15.5 | 2025-02-26 | ||
![]() |
硝酸铜 | (化学纯) | 面议 | 2025-02-26 | |
碱式碳酸铜(化学纯) | 化学纯 | 25 | 2025-02-26 | ||
硝酸钾 | 分析纯 | 10 | 2025-02-26 | ||
五氧化二钒 | 分析纯 | 125 | 2025-02-26 | ||
硝酸铝 | 分析纯 | 13 | 2025-02-26 | ||
硝酸铋 | 分析纯 | 50 | 2025-02-26 | ||
氯化锶 | 分析纯 | 24 | 2025-02-26 | ||
碱式碳酸铜 | 分析纯 | 28 | 2025-02-26 | ||
氧氯化铋 | 化妆品(珠光) | 110 | 2025-02-26 | ||
氯氧化铋 | 亚光 | 75 | 2025-02-26 | ||
分析纯氯化铋 | 分析纯 | 35 | 上海 | 2025-02-26 |
地址: 广中路
邮编: 200083
联系人: 鲍允刚
电话: 021-66305004
传真: 021-66305004
手机:
邮箱: baoyg_419@hotmail.com