手机版 [登录] 免费注册  
当前位置:塑料网->财经要闻->新闻

3月8日人民币汇率中间价公告

分享到:
        发布日期:2024-03-08

货币对 3月7日中间价 3月8日中间价 涨跌
美元/人民币 7.1002 7.0978 -0.0024
100日元/人民币 4.7802 4.8211 0.0409
英镑/人民币 9.0615 9.1129 0.0514
新西兰元/人民币 4.3729 4.4054 0.0325
瑞士法郎/人民币 8.0591 8.1052 0.0461
人民币/澳门元 1.1354 1.1353 -0.0001
人民币/俄罗斯卢布 12.6994 12.6899 -0.0095
人民币/韩元 186.18 185.48 -0.70000
人民币/沙特里亚尔 0.52735 0.5277 0.00035
人民币/波兰兹罗提 0.55574 0.55392 -0.0018
人民币/瑞典克朗 1.4448 1.4362 -0.0086
人民币/土耳其里拉 4.46889 4.49095 0.02206
人民币/泰铢 4.9923 4.9882 -0.0041
欧元/人民币 7.7594 7.7915 0.03210
港元/人民币 0.90769 0.90765 -0.00004
澳元/人民币 4.6779 4.7135 0.0356
新加坡元/人民币 5.3151 5.3335 0.0184
加元/人民币 5.2712 5.2913 0.0201
人民币/马来西亚林吉特 0.66432 0.65993 -0.00439
人民币/南非兰特 2.6467 2.6293 -0.01740
人民币/阿联酋迪拉姆 0.51642 0.51673 0.00031
人民币/匈牙利福林 50.8966 50.8746 -0.0220
人民币/丹麦克朗 0.9635 0.9597 -0.0038
人民币/挪威克朗 1.4742 1.463 -0.0112
人民币/墨西哥比索 2.3784 2.3793 0.0009

免责声明:
①本网站所载的各种信息和数据力争可靠、准确及全面、本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。
②您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,本网不承担任何责任。

客服电话:0535-3402020 3402021   传真:0535-3402027   Email:chemnkf@lande.cn
烟台兰德网络广告有限责任公司2000-2019
增值电信业务经营许可证:鲁B2-20080124号 鲁ICP备09038962号