| 市场: | 产品: | 规格: | 时间从: | 到 | ![]() |
产品名称 |
型号 |
产地 |
报价市场 |
昨日价格 |
今日最低价格 |
今日最高价格 |
单位 |
对比 |
备注 |
报价日期 |
| 基础油 | Ⅱ类+500N | 河北飞天石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 自提,现款现汇,含税 | 2025-12-16 | |
| 基础油 | Ⅱ类+150N | 河北飞天石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 自提,现款现汇,含税 | 2025-12-16 | |
| 基础油 | Ⅱ类150N | 河北飞天石化 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 自提,现款现汇,含税 | 2025-12-16 | |
| 基础油 | 150N | 海南汉地阳光 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂无报价 | 2025-12-16 | |
| 基础油 | 500N | 海南汉地阳光 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 暂无报价 | 2025-12-16 | |
| 基础油 | 150N | 中海油惠州炼厂 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 自提,现款现汇,含税 | 2025-12-16 | |
| 基础油 | 60N | 中海油惠州炼厂 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 自提,现款现汇,含税 | 2025-12-16 | |
| 天然橡胶 | 全乳胶 | 云南 | 浙江橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2025-12-16 |
| 天然橡胶 | 3L | 越南 | 浙江橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2025-12-16 | |
| 天然橡胶 | 3#烟片 | 泰国 | 浙江橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2025-12-16 | |
| 天然橡胶 | 10# | 云南 | 云南昆明橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2025-12-16 | |
| 天然橡胶 | 5# | 云南 | 云南昆明橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2025-12-16 | |
| 天然橡胶 | 全乳胶 | 云南 | 云南昆明橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2025-12-16 | |
| 丁基橡胶 | 1751优级品 | 燕山石化 | 燕山周边橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 装置长期停车,市场货源稀少 | 2025-12-16 |
| 天然橡胶 | 国标1号 | 云南 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 全乳胶 | 2025-12-16 |
| 天然橡胶 | 泰三烟片 | 泰国 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2025-12-16 | |
| 丁基橡胶 | 1751优级品 | 燕山石化 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 装置长期停车,市场货源稀少 | 2025-12-16 |
| 丁腈橡胶 | 3470 | 朗盛 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 进口 | 2025-12-16 |
| 丁腈橡胶 | 26A、33A | 俄罗斯 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2025-12-16 | |
| 丁腈橡胶 | 35L、35LM | 锦湖 | 天津橡胶市场 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 元/吨 | → | 2025-12-16 |

鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号