手机版 [登录] 免费注册  
高级搜索
当前位置:橡胶网->新闻

2月20日人民币汇率中间价公告

分享到:
        发布日期:2024-02-20

货币对 2月19日中间价 2月20日中间价 涨跌
美元/人民币 7.1032 7.1068 0.0036
100日元/人民币 4.7572 4.7531 -0.0041
英镑/人民币 8.9904 8.9738 -0.0166
新西兰元/人民币 4.3736 4.3881 0.0145
瑞士法郎/人民币 8.0974 8.0754 -0.022
人民币/澳门元 1.1351 1.1344 -0.0007
人民币/俄罗斯卢布 12.9 12.9305 0.0305
人民币/韩元 186.26 186.74 0.48000
人民币/沙特里亚尔 0.5263 0.52654 0.00024
人民币/波兰兹罗提 0.5657 0.56537 -0.0003
人民币/瑞典克朗 1.4632 1.4578 -0.0054
人民币/土耳其里拉 4.327 4.33329 0.00629
人民币/泰铢 5.0324 5.0461 0.0137
欧元/人民币 7.6796 7.6799 0.00030
港元/人民币 0.90819 0.90862 0.00043
澳元/人民币 4.6602 4.6605 0.0003
新加坡元/人民币 5.2945 5.2912 -0.0033
加元/人民币 5.2947 5.2852 -0.0095
人民币/马来西亚林吉特 0.67245 0.67424 0.00179
人民币/南非兰特 2.6491 2.6627 0.01360
人民币/阿联酋迪拉姆 0.51541 0.51564 0.00023
人民币/匈牙利福林 50.7261 50.7846 0.0585
人民币/丹麦克朗 0.9721 0.9732 0.0011
人民币/挪威克朗 1.4761 1.4731 -0.0030
人民币/墨西哥比索 2.3985 2.3996 0.0011


免责声明:
①本网站所载的各种信息和数据力争可靠、准确及全面、本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。
②您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,本网不承担任何责任。

客服电话:0535-3402020 3402021   传真:0535-3402027   Email:chemnkf@lande.cn
烟台兰德网络广告有限责任公司2000-2019
鲁公网安备 37060202000233号鲁ICP备09038962号